ناودانی فولاد ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :
16:54 - 1400/12/22
چاپ
ثبـــــت
سفارش
ردیف | سایز ناودانی(Cm) | وزن تقریبی هر شاخه | طول(M) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | خرید | نوسـانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 42.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
2 | 10 | 52.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
3 | 12 | 62.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
4 | 14 | 74 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
5 | 16 | 85 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
6 | 18 | 103 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 20,750 تومان |
||
7 | 12 | 125 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
8 | 16 | 170.5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
توجه :
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
آخرین بروزرسانی :
16:57 - 1400/12/22
چاپ
ثبـــــت
سفارش
ردیف | سایز | وزن تقریبی هر شاخه | طول (متر) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | خرید | نوسـانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 سبک | 25 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
2 | 8 سنگین | 37 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
3 | 10 سبک | 35 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
4 | 10 سنگین | 47 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
5 | 8 سبک | 50 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
6 | 8 سنگین | 74 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
7 | 10 سبک | 70 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
8 | 10 سنگین | 94 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
توجه :
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.