ناودانی فولاد ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :
16:54 - 1400/12/22
چاپ
ثبـــــت
سفارش
ردیف | سایز ناودانی(Cm) | وزن تقریبی هر شاخه | طول(M) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | خرید | نوسـانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 42.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
2 | 10 | 52.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
3 | 12 | 62.5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
4 | 14 | 74 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
5 | 16 | 85 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
6 | 18 | 103 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 20,750 تومان |
||
7 | 12 | 125 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
||
8 | 16 | 170.5 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 18,750 تومان |
توجه :
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
ناودانی فولاد نصر آذربایجان
آخرین بروزرسانی :
16:57 - 1400/12/22
چاپ
ثبـــــت
سفارش
ردیف | سایز | وزن تقریبی هر شاخه | طول (متر) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | خرید | نوسـانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 سبک | 25 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
2 | 8 سنگین | 37 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
3 | 10 سبک | 35 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
4 | 10 سنگین | 47 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
5 | 8 سبک | 50 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
6 | 8 سنگین | 74 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
||
7 | 10 سبک | 70 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | 19,000 تومان |
||
8 | 10 سنگین | 94 | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید |
توجه :
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
نبشی جاوید بناب
آخرین بروزرسانی :
16:59 - 1400/12/22
چاپ
ثبـــــت
سفارش
ردیف | سایز(سانتی متر) | ضخامت(میلیتر) | وزن تقریبی هر شاخه | طول(متر) | واحد | کارخانه | محل تحویل | قیمت (تومان) | خرید | نوسـانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2.5 | 9 5 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 19,050 تومان |
||
2 | 4 | 3 | 11 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,640 تومان |
||
3 | 4 | 3.5 | 12 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,620 تومان |
||
4 | 4 | 4 | 13 5 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 17,840 تومان |
||
5 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 19,050 تومان |
||
6 | 5 | 3 | 14 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,540 تومان |
||
7 | 5 | 3.5 | 16 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,530 تومان |
||
8 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,440 تومان |
||
9 | 5 | 4.5 | 20 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,430 تومان |
||
10 | 5 | 5 | 23 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,340 تومان |
||
11 | 6 | 3 | 17 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,740 تومان |
||
12 | 6 | 4 | 22 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,740 تومان |
||
13 | 6 | 5 | 27 | 6 | کیلوگرم | جاوید بناب | کارخانه | 18,340 تومان |
توجه :
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.
نبشی فولاد ناب تبریز
آخرین بروزرسانی :
17:44 - 1403/04/16
چاپ
ثبـــــت
سفارش
ردیف | سایز(سانتیمتر) | ضخامت(میلیمتر) | وزن تقریبی هر شاخه | طول(متر) | واحد | کارخانه | محل تحویل | قیمت (تومان) | خرید | نوسـانات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 11 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,550 تومان |
||
2 | 4 | 4 | 14.5 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | تماس بگیرید |
||
3 | 5 | 3 | 14 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,450 تومان |
||
4 | 5 | 4 | 18 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,350 تومان |
||
5 | 5 | 5 | 22.5 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 17,750 تومان |
||
6 | 6 | 3 | 20 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,650 تومان |
||
7 | 6 | 4 | 22 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,650 تومان |
||
8 | 6 | 5 | 27.5 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,250 تومان |
||
9 | 6 | 6 | 32.5 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,250 تومان |
||
10 | 8 | 6 | 42 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,450 تومان |
||
11 | 8 | 7 | 49 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,400 تومان |
||
12 | 8 | 8 | 56 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | تماس بگیرید |
||
13 | 10 | 7 | 64 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,450 تومان |
||
14 | 10 | 8 | 73.2 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,450 تومان |
||
15 | 10 | 10 | 90 | 6 | کیلوگرم | فولاد ناب تبریز | کارخانه | 18,350 تومان |
توجه :
* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.